Geert Wilders i brant utförsbacke…

.

När 96 procent av rösterna räknats i gårdagens holländska riksdagsval står det glädjande nog klart att Geert Wilders rasistiska högerparti är den stora förloraren. Hans ”frihetsparti” tappade drygt en tredjedel av av sitt väljarstöd.

Många hade hoppats att ”tomatpartiet”, vänstersocialdemokraterna i Socialistiska Partiet, skulle bli den stora vinnaren. Men enligt opinionsinstituten förlorade det radikala partiets ordförande Emile Roemer, likt alla andra partiledare, stort i TV:s slutdebatter där nyliberala socialdemokraternas ledare Diederik Samson ska ha ”sopat golvet” med alla sina motståndare. Socialistiska partiet fick inte den framgång man hoppats på, men tappade inte heller.

Valet innebär en knockoutseger för nyliberalismen och liberalernas Mark Rutte kan nu fortsätta som premiärminister med en politik som sluter upp kring Angela Merkels hårda åtstramningspolitik.

 

Namn Mandat SKILLNAD RÖSTER % SKILLNAD % antal RÖSTER
VVD 41 10 26.5% 6.1% 2447203
Partij van de Arbeid 39 9 24.7% 5.1% 2286859
Partij voor de Vrijheid 15 -9 10.1% -5.2% 932640
CDA 13 -8 8.5% -5.1% 787707
SP 15 0 9.7% -0.1% 893106
D66 12 2 7.9% 1.0% 731605
GroenLinks 3 -7 2.3% -4.3% 213601
ChristenUnie 5 0 3.1% -0.1% 288062
SGP 3 1 2.1% 0.3% 195290
Partij voor de Dieren 2 0 1.9% 0.6% 177529
Partij voor Mens en Spirit 0 0 0.2% -0.1% 18168
Piratenpartij 0 0 0.3% 0.2% 29930
Nederland Lokaal 0 0 0.0% 0.0% 2852
Libertarische Partij 0 0 0.0% 0.0% 4059
Democratisch Politiek Keerpunt 0 0 0.1% 0.1% 7493
50PLUS 2 2 1.9% 1.9% 174176
Liberaal Democratische Partij 0 0 0.0% 0.0% 2325
Anti Europa Partij 0 0 0.0% 0.0% 2019
Soeverein Onafh. Pioniers NL 0 0 0.1% 0.1% 12716
Partij van de Toekomst 0 0 0.1% 0.1% 8085
Politieke Partij NXD 0 0 0.0% 0.0% 68

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

I media: DN1,

Lämna ett svar